Sujungtas induktorius yra toks, kuriame dvi ritės arba induktoriai gali būti sujungti elektromagnetine indukcija. Kiekvieną kartą, kai per pirminę ritę teka kintamoji srovė, ritė sukuria magnetinį lauką, prijungtą prie antrinės ritės, ir indukuoja įtampą ritėje. Vieno induktoriaus į kitą indukuotos įtampos reiškinys vadinamas abipuse induktyvumu.
Movos induktoriai yra skirti įvairioms reikmėms. Šie kompaktiškai sujungti induktoriai turi didelę soties srovę. Modulis gali būti naudojamas kaip jungiamoji induktorius neizoliuotame DC/DC keitiklio topologijoje arba kaip transformatorius grįžtamajame keitiklyje. Jie taip pat gali būti naudojami kaip bendrojo režimo induktoriai elektros linijose. SHINHOM sukabinimo induktyvumo ritės turi sujungimo koeficientus iki 99%. Kompaktiška, bet tvirta konstrukcija užtikrina funkcinę iki 500 V izoliacijos įtampą tarp dviejų apvijų.
Dvigubos apvijos, ekranavimo induktoriai
YPATYBĖ:
Tvirtas 2 apvijų sujungimas
Lazeriu suvirinta jungtis
Puikus mechaninis ir terminis
tvirtumas
Lankstus naudojimas
1:1 transformatorius
Du pavieniai induktoriai nuosekliai arba lygiagrečiai
PROGRAMOS:
Kaip transformatorius: SEPIC,flyback
Kaip induktorius: buck, boost, sujungtas induktorius
DC-DC keitikliai
VRM induktorius CPU ir DDR maitinimo šaltiniams
Įvesties ir išvesties filtrų droseliai
Plačiai naudojamas keitikliuose, nešiojamuose kompiuteriuose, ekranuose,
tinklo ryšio įranga ir kt.
Serialas šioje šeimoje
| Gaminių serija | L(µH) | DCR maks. (Ω) | IDC (A) | |
| SDRH0703D | 0.33-1000 | 0.0074-17.36 | 0.13-7.18 | ✉ |
| SDRH0704D | 0.33-1000 | 0.074-15.6 | 0.135-3.1 | ✉ |
| SDRH1048D | 1.54-220 | 0.019-0.84 | 0.62-2.4 | ✉ |
| SDRH1205D | 0.47-1000 | 0.0018-6.76 | 0.35-16.5 | ✉ |
| SDRH1207D | 0.47-1000 | 0.00195-6.64 | 0.307-8.94 | ✉ |
| SDRH1260D | 2.64-1000 | 0.02-3.06 | 0.34-3.60 | ✉ |
| SDRH1278D | 4.7-1000 | 0.04-2.87 | 0.37-16.36 | ✉ |
| SDRH1514D | 2-1000 | 0.012-1.25 | 0.66-6.0 | ✉ |
| SDRH1583D | 8.0-1000 | 0.031-2.4 | 0.42-3.68 | ✉ |
| SDRH1614D | 22-1000 | 0.036-0.786 | 0.78-10.2 | ✉ |
| SDRH3015D | 0.39-330 | 0.071-27.7 | 0.07-3.4 | ✉ |
| SDRH4012D | 0.33-330 | 0.042-17.0 | 0.10-5.6 | ✉ |
| SDRH5010D | 0.68-220 | 0.07-15.2 | 0.11-2.8 | ✉ |
| SDRH5030D | 0.57-1000 | 0.031-16.5 | 0.10-6.03 | ✉ |
| SDRH5228D | 10-220 | 0.3-6.1 | 0.14-1.4 | ✉ |
| SDRH6235D | 6.8-2000 | 0.12-16.0 | 0.08-3.12 | ✉ |
| SDRH7342D | 2.0-1000 | 0.033-7.8 | 0.14-2.17 | ✉ |
| SF1812S | 1.0-47 | 0.2-2.66 | 0.4-2.4 | ✉ |
„Shinhom“ siekia nustatyti aukštą kompetencijos kartelę pramonės šakoms, kurios integruoja arba naudoja magnetines technologijas mūsųSMD prijungtas induktoriusProduktai.
Populiarus Žymos: smd sujungtas induktyvumas, Kinijos smd sujungtų induktorių gamintojai, tiekėjai, gamykla














